
| 2026年05月14日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 13℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 13℃ | 西风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月16日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ 14℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月17日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月18日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月19日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月20日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月21日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月22日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月23日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月24日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月25日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月26日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 14℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月27日(星期三) | 晴 | -8℃ ~ 13℃ | 西风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月28日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月29日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 13℃ | 西风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月30日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月31日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ 14℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月01日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月02日(星期二) | 晴 | -8℃ ~ 13℃ | 西风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月03日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月04日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 13℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月07日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ 14℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月08日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月09日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月10日(星期三) | 晴 | -8℃ ~ 13℃ | 西风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 13℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
拉萨尼木天气预报30天:http://www.xizs.cc/nimu/
2026年05月14日尼木天气:晴,气温-7℃ ~ 13℃,北风转<3级
2026年05月15日尼木天气:晴,气温-8℃ ~ 13℃,西风转北风3-4级转<3级
2026年05月16日尼木天气:晴,气温-10℃ ~ 14℃,北风<3级
2026年05月17日尼木天气:晴,气温-10℃ ~ 15℃,北风<3级
2026年05月18日尼木天气:晴,气温-4℃ ~ 13℃,北风<3级
2026年05月19日尼木天气:晴,气温-4℃ ~ 11℃,北风<3级
2026年05月20日尼木天气:晴,气温-7℃ ~ 11℃,北风<3级