
| 2026年05月14日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ 3℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ 3℃ | 西风转北风 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年05月16日(星期六) | 晴 | -13℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月17日(星期日) | 晴 | -14℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月18日(星期一) | 晴 | -14℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月19日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月20日(星期三) | 晴 | -11℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月21日(星期四) | 晴 | -14℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月22日(星期五) | 晴 | -14℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月23日(星期六) | 晴 | -14℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月24日(星期日) | 晴 | -14℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月25日(星期一) | 晴 | -11℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月26日(星期二) | 晴 | -13℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月27日(星期三) | 晴 | -13℃ ~ 3℃ | 西风转北风 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年05月28日(星期四) | 晴 | -14℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月29日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ 3℃ | 西风转北风 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年05月30日(星期六) | 晴 | -14℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月31日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月01日(星期一) | 晴 | -14℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月02日(星期二) | 晴 | -13℃ ~ 3℃ | 西风转北风 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年06月03日(星期三) | 晴 | -11℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月04日(星期四) | 晴 | -14℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ 3℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 晴 | -14℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月07日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月08日(星期一) | 晴 | -14℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月09日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月10日(星期三) | 晴 | -13℃ ~ 3℃ | 西风转北风 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ 3℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 晴 | -14℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
阿里普兰天气预报30天:http://www.xizs.cc/pulan/
2026年05月14日普兰天气:晴,气温-12℃ ~ 3℃,北风转<3级
2026年05月15日普兰天气:晴,气温-13℃ ~ 3℃,西风转北风6-7级转<3级
2026年05月16日普兰天气:晴,气温-13℃ ~ 3℃,北风<3级
2026年05月17日普兰天气:晴,气温-14℃ ~ 3℃,北风<3级
2026年05月18日普兰天气:晴,气温-14℃ ~ 3℃,北风<3级
2026年05月19日普兰天气:晴,气温-14℃ ~ 3℃,北风<3级
2026年05月20日普兰天气:晴,气温-11℃ ~ 3℃,北风<3级