
| 2026年05月14日(星期四) | 晴 | 13℃ ~ 27℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 晴 | 11℃ ~ 27℃ | 北风 | <3级 | |
| {2026年05月16日(星期六) | 晴 | 11℃ ~ 27℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月17日(星期日) | 晴 | 11℃ ~ 27℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月18日(星期一) | 晴 | 12℃ ~ 27℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月19日(星期二) | 晴 | 12℃ ~ 25℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月20日(星期三) | 晴 | 12℃ ~ 23℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月21日(星期四) | 晴 | 11℃ ~ 27℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月22日(星期五) | 晴 | 12℃ ~ 27℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月23日(星期六) | 晴 | 12℃ ~ 25℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月24日(星期日) | 晴 | 12℃ ~ 27℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月25日(星期一) | 晴 | 12℃ ~ 23℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月26日(星期二) | 晴 | 11℃ ~ 27℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月27日(星期三) | 晴 | 11℃ ~ 27℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月28日(星期四) | 晴 | 12℃ ~ 25℃ | 北风 | <3级 | |
临沧双江天气预报15天:http://www.xizs.cc/shuangjiang/15/
2026年05月14日双江天气:晴,气温13℃ ~ 27℃,北风转<3级
2026年05月15日双江天气:晴,气温11℃ ~ 27℃,北风<3级
2026年05月16日双江天气:晴,气温11℃ ~ 27℃,北风<3级
2026年05月17日双江天气:晴,气温11℃ ~ 27℃,北风<3级
2026年05月18日双江天气:晴,气温12℃ ~ 27℃,北风<3级
2026年05月19日双江天气:晴,气温12℃ ~ 25℃,北风<3级
2026年05月20日双江天气:晴,气温12℃ ~ 23℃,北风<3级