
| 2026年05月14日(星期四) | 多云 | 8℃ ~ 19℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 阴转晴 | 6℃ ~ 19℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| {2026年05月16日(星期六) | 阴转多云 | 7℃ ~ 20℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月17日(星期日) | 晴转多云 | 6℃ ~ 17℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月18日(星期一) | 小雨 | 8℃ ~ 17℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年05月19日(星期二) | 阴转多云 | 6℃ ~ 19℃ | 西南风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月20日(星期三) | 阴 | 2℃ ~ 13℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月21日(星期四) | 晴转多云 | 6℃ ~ 17℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月22日(星期五) | 小雨 | 8℃ ~ 17℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年05月23日(星期六) | 阴转多云 | 6℃ ~ 19℃ | 西南风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月24日(星期日) | 小雨 | 8℃ ~ 17℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年05月25日(星期一) | 阴 | 2℃ ~ 13℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月26日(星期二) | 阴转多云 | 7℃ ~ 20℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月27日(星期三) | 阴转晴 | 6℃ ~ 19℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月28日(星期四) | 阴转多云 | 6℃ ~ 19℃ | 西南风转东风 | <3级 | |
焦作修武天气预报15天:http://www.xizs.cc/xiuwu/15/
2026年05月14日修武天气:多云,气温8℃ ~ 19℃,西南风转<3级
2026年05月15日修武天气:阴转晴,气温6℃ ~ 19℃,东北风转西南风<3级
2026年05月16日修武天气:阴转多云,气温7℃ ~ 20℃,西南风转东北风<3级
2026年05月17日修武天气:晴转多云,气温6℃ ~ 17℃,西风转西南风<3级
2026年05月18日修武天气:小雨,气温8℃ ~ 17℃,西南风<3级
2026年05月19日修武天气:阴转多云,气温6℃ ~ 19℃,西南风转东风<3级
2026年05月20日修武天气:阴,气温2℃ ~ 13℃,东南风<3级