
| 2026年05月14日(星期四) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 晴转多云 | -5℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| {2026年05月16日(星期六) | 晴转多云 | -5℃ ~ 5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月17日(星期日) | 多云转晴 | -3℃ ~ 8℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月18日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月19日(星期二) | 晴 | -9℃ ~ 6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月20日(星期三) | 晴 | -11℃ ~ 6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月21日(星期四) | 多云转晴 | -3℃ ~ 8℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月22日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月23日(星期六) | 晴 | -9℃ ~ 6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月24日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月25日(星期一) | 晴 | -11℃ ~ 6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月26日(星期二) | 晴转多云 | -5℃ ~ 5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月27日(星期三) | 晴转多云 | -5℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月28日(星期四) | 晴 | -9℃ ~ 6℃ | 北风 | <3级 | |
金昌永昌天气预报15天:http://www.xizs.cc/yongchang/15/
2026年05月14日永昌天气:多云,气温-2℃ ~ 9℃,北风转<3级
2026年05月15日永昌天气:晴转多云,气温-5℃ ~ 9℃,北风<3级
2026年05月16日永昌天气:晴转多云,气温-5℃ ~ 5℃,北风<3级
2026年05月17日永昌天气:多云转晴,气温-3℃ ~ 8℃,北风<3级
2026年05月18日永昌天气:晴,气温-6℃ ~ 9℃,北风<3级
2026年05月19日永昌天气:晴,气温-9℃ ~ 6℃,北风<3级
2026年05月20日永昌天气:晴,气温-11℃ ~ 6℃,北风<3级